| Merknaam: | BetterCan |
| Modelnummer: | REC-RONDE-EMMER-VIERKANT |
| MOQ: | 1-6000 STUKS |
| Prijs: | 0.18$USD-1.05$USD |
| Leveringstermijn: | 5-25 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
1 kwart autoverfsets lege blikken 1 liter vierkant metalen verpakking
U kunt hier alle autoverf blikjes kopen. inclusief 200 ml-6 liter. bespaar uw tijd en kosten. Controleer de onderstaande details en neem contact met ons op voor eventuele vragen.
1. Toepassingen
| Kangrootte | Verfproducten voor de automobielindustrie |
|---|---|
| 250 ml | Verf aanpassen, kleine reparatiepakket |
| 500 ml | Aerosolverf, spray-on primer |
| 1 liter | Onderlaag, automobielglazuur |
| 2 liter | Helder, hoogglanzend afwerking |
| 4L | Volledig verfsysteem, grote afwerkingskit |
| 5 liter | Professionele verf voor auto's, bulk |
| 10 liter | Industriële autoverf, grote hoeveelheden |
| 20 liter | Commerciële verf voor auto's, bulkcontainers |
2 Meer afmetingen voor eenmalige aankoop
| Producten | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Dikte ((mm) |
| 500 ml vierkant blikblik | 115 | 60 | 90 | 0.23-0.25 |
| 1 liter vierkante blikblik | 115 | 60 | 174 | 0.21-0.23 |
| 2 liter vierkante blikblik | 167 | 86 | 174 | 0.22-0.24 |
| 3 liter vierkante blikblik | 167 | 86 | 256 | 0.23-0.25 |
| 4 liter vierkante blikblik | 167 | 105 | 256 | 0.23-0.25 |
| 5 liter vierkante blikblik | 167 | 105 | 320 | 0.23-0.25 |
| 5 liter vierkante blikblik | 178 | 105 | 320 | 0.23-0.25 |
| Grootte | Diameter | Hoogte | Technologie voor accessoires | |
| 54/57/62/66/76/82/85mm | 60-150 mm | enkelvoudige ring - Ik heb het gedaan. | Dubbele ring | |
| 7 mm | 14 mm | |||
| 100 ml | 54 mm | 60 mm | ||
| 125 ml | 57 mm | 60 mm | ||
| 185 ml | 62 mm | 78 mm | ||
| 200 ml | 66 mm | 68 mm | ||
| 200 ml | 73 mm | 64 mm | ||
| 250 ml | 76 mm | 70 mm | ||
| 370 ml | 82 mm | 85 mm | ||
| 500 ml | 85 mm | 105 mm | ||
![]()
![]()
Meer maten die passen bij uwautoverfproductverpakking.![]()
![]()
Hoe vervoeren wij uw goederen op een VEILIGE manier?
| Laadwijze | Voordelen | Selectiviteit |
| PE-folie | Bespaar ruimte, stofvrij | 78% |
| Verpakking | Recycling, stofvrij | 10% |
| Paletten | Makkelijk te lossen. | 10% |
| Karton+pallet | Makkelijk te lossen, het beste te beschermen. | 1% |
| Persoonlijke lading | Op uw verzoek. | 1% |
![]()
![]()
![]()