De Olie die van Tin Leak Proof 4L van de autoverf Vierkant Tin Can With 42mm verpakken Plastiek trekt Deksels uit
Productoverzicht
Kenmerken | Voordelen |
Naadloze bouw voor duurzaamheid | Uitzonderlijke bescherming tegen vochtigheid, licht, en lucht om verfkwaliteit te handhaven |
Niet reactief met verfformuleringen | Stapelbaar ontwerp voor efficiënt opslag en vervoer |
Rekupereerbaar en milieuvriendelijk materiaal | Veelzijdige verpakking geschikt voor zowel beroeps als DIY-gebruikers |
Lichtgewicht en gemakkelijk te behandelen | Milieuvriendelijk en rekupereerbaar materiaal voor duurzaamheid |
Corrosiebestendige eigenschappen | Aanpassingsopties voor unieke het brandmerken en productdifferentiatie |
2-attributen
Beveilig en lekvrije verpakking om verfmorserij te verhinderen of het uitdrogen
Rekupereerbaar en milieuvriendelijk materiaal voor duurzame verpakkingsoplossingen
Stamper-duidelijke verbindingen voor productintegriteit en klantenvertrouwen
Vlotte buitenoppervlakte voor gemakkelijke etikettering en aanpassing
Brede temperatuurtolerantie voor verfopslag in diverse milieu's
3-voorzorgsmaatregelen over het storaging van tinblikken:
4-meer grootte voor uw one-stop purchse
Productgroep | Capaciteit | Kan (W x L x H) voor Rechthoekig Tin rangschikken, (D x H) voor Rond kan |
|||
DUIM (D) XINCH (H) | MM. (D) XMM (H) | ||||
De ronde kan | 5 ltr | 7.01 | 9.06 | 178 | 230 |
De ronde kan | 6 ltr | 7.01 | 10.95 | 178 | 278 |
De ronde kan | 0.5Kg | 3.90 | 2.68 | 99 | 68 |
De ronde kan | 500ml | 3.90 | 3.35 | 99 | 85 |
De ronde kan | 500g | 3.90 | 3.59 | 99 | 91 |
De ronde kan | 0.7ltr | 3.90 | 4.14 | 99 | 105 |
De ronde kan | 750ml | 3.90 | 4.65 | 99 | 118 |
De ronde kan | 1Quart | 4.26 | 4.96 | 108 | 126 |
De ronde kan | 1ltr | 4.26 | 5.24 | 108 | 133 |
De ronde kan | 1ltr | 4.57 | 4.69 | 116 | 119 |
De ronde kan | 1Kg/2Kg | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
De ronde kan | 2.5ltr/4kg | 6.19 | 6.54 | 157 | 166 |
De ronde kan | 3ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
De ronde kan | 3.65ltr/1Us Gal | 6.58 | 7.53 | 167 | 191 |
De ronde kan | 4ltr | 6.58 | 8.07 | 167 | 205 |
De ronde kan | 3kg | 6.58 | 9.07 | 167 | 116 |
De ronde kan | 3.5ltr/4kg | 7.01 | 10.07 | 178 | 191 |
De ronde kan | 5lt | 7.01 | 11.07 | 178 | 232 |
De ronde kan | 7ltr | 7.56 | 12.07 | 192 | 286 |
5-bedrijf indruk
6-meer beelden