4 kan de Vierkante Motor van de literliter met Drukglb Olie Tin Can 1 Gallonmetaal schilderen kan
1-overzicht
Superieure Productbescherming: | De het metaalblikken van de motorolie bieden uitstekende bescherming tegen externe factoren zoals licht, vochtigheid, en zuurstof aan. Dit helpt om de kwaliteit, de viscositeit, en de prestaties van de motorolie over een lange periode te handhaven. |
Lekkagepreventie: | De metaalblikken verstrekken een betrouwbare en lekvrije verpakkingsoplossing, die het risico van morserijen, verontreiniging, en productverlies minimaliseren tijdens opslag, vervoer, en behandeling. |
Duurzaamheid en Sterkte: | De metaalblikken zijn gekend voor hun duurzaamheid en sterkte ervoor zorgen, die dat de motorolie die, zelfs in ruwe of veeleisende milieu's veilig en beschermt blijft. |
Weerstand tegen Effect en Schade: | De het metaalblikken worden van de motorolie ontworpen om effecten, dalingen, en ruwe behandeling, het verhinderen van schade aan de container en binnen het bewaren van de integriteit van de olie te weerstaan. |
2-toepassing
SQUARE/RECTANGULAR HET OVERZICHT VAN DE BLIKKENgrootte |
|||||||
Capaciteit (l) | Grootte (LWH) mm) |
Capaciteit (l) | Grootte (LWH) mm) |
Capaciteit (l) |
Grootte (LWH) mm) |
Capaciteit (l) |
Grootte (L*W*H) (mm) |
0,5 | 87*56*130 | 1.25 | 102*77*220 | 2 | 138*88*190 | 4.5 | 168*105*310 |
0,5 | 115*60*90 | 1.45 | 102*77*240 | 2.5 | 168*88*220 | 5 | 167*105*310 |
0,5 | 78*55*180 | 1.5 | 115*63*230 | 2.5 | 178*110*145 | 5 | 178*120*265 |
1 | 123*63*180 | 1.5 | 115*60*210 | 2.5 | 168*105*160 | 5 | 178*110290 |
1 | 100*63*191 | 1.6 | 123*64*245 | 3 | 168*88*260 | 6 | 178*110*320 |
1 | 95*70*185 | 1.6 | 117*63*260 | 3 | 167*105*221 | 10 | 235*235*220 |
1 | 115*60*180 | 1.8 | 138*88*185 | 3.5 | 168*88*260 | 20 | 235*235*380 |
2 | 150*93*220 | 4 | 167*105*234 | 20 | 235*235*385 | ||
2 | 177*80*200 | 4 | 178*110*240 | ||||
DE RONDE BLIKT GROOTTEoverzicht in
|
|||||||
Capaciteit (l) | Grootte (D*H) (mm) | Capaciteit (l) | Grootte (D*H) (mm) | Capaciteit (l) | Grootte (D*H) (mm) | Capaciteit (l) | Grootte ((H*H) (mm) |
0,15 | φ58*60 | 1 | φ58*200 | 4 | φ168*200 | 18 | φ325 (bovenkant) * <> |
0,26 | φ58*120 | 1 | φ110*127 | 4 | φ168*204 | 20 | φ288 (bovenkant)<> *375 |
0,28 | φ58*140 | 1 | φ100*150 | 5 | φ 178*158 | 20 | φ295 (bovenkant)<> *365 |
0,5 | φ75*140 | 2.5 | φ153*170 | 5 | φ 178*234 | ||
0,5 | φ73*130 | 3 | φ157*220 | ||||
De hoogte kan volgens uw procucteisen regelbaar zijn |
3-3-Detailed Beelden:
4-bedrijf Overzicht