5 Verklaarde de V.N. van gallontin bucket en niet de V.N.-Leeg de Verftin van Staal Open Hoofdemmers
1-product Kenmerken
Onze 20L-metaalblikken zijn de perfecte oplossing voor het opslaan van en het vervoeren van vloeistoffen, oliën, en chemische producten. Gemaakt van het staal van uitstekende kwaliteit, zijn deze blikken duurzaam, langdurig, en bestand tegen corrosie. Hun veelzijdig ontwerp maakt tot hen ideaal voor gebruik in een verscheidenheid van industrieën, met inbegrip van automobiel, landbouw, en productie. Met een veilig deksel en gemakkelijk-aan-draag handvat, zijn deze blikken een betrouwbare keus voor uw opslag en vervoersbehoeften. De orde nu en ervaart het gemak en de betrouwbaarheid van onze 20L-metaalblikken.
2-product Parameters
Duw-in deksel zijn de emmers met handvatten hoofdzakelijk kegel in vorm en gebruikt
veilig gesloten met een deksel en een het vastklemmen ring. Er zijn ook versies met een klepdeksel als een sluiting die door machine wordt gesloten.
Produktgruppe | Kapazität | Dosengröße (B x L x H) für rechteckige Dosis, (D x H) de Dosis van für runde |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | MM. (φ) xMM (Höhe) | ||||
Eimer | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Eimer | 10ltr of 12.5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 ltr/5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
De V.N.-Emmer | 10 ltr (de V.N.) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
De V.N.-Emmer | 20 ltr (de V.N.) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
De V.N.-Emmer | 21.5 ltr (de V.N.) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Rechthoekige de V.N. | 18 ltr (de V.N.) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Rechthoekige de V.N. | 20 ltr (de V.N.) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Runden kan | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Runden kan | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Runden kan | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Runden kan | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Runden kan | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Runden kan | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Runden kan | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Runden kan | 2ltr | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Runden kan | 3 ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Runden kan | 4 ltr | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Runden kan | 4.5ltr | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3-meer gedetailleerde beelden