Merknaam: | BetterCan |
Modelnummer: | REC-RONDE-EMMER-VIERKANT |
MOQ: | 1-6000 STUKS |
Prijs: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Leveringstermijn: | 5-25 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Metalen emmer van 5 liter met deksel van 3,5 liter metalen emmer industrie verf tin slot ring
1-Overzicht:
Plaats van oorsprong
|
Foshan, China
|
Materiaal
|
Blik
|
Type
|
Bucket
|
Merknaam
|
- Nee, niet echt.
|
Gebruik
|
Verf
|
Productnaam
|
Metalen emmer van 5 liter
|
Kleur
|
Brandontwerp
|
Vorm
|
Kegelvormig
|
MOQ
|
3000 stuks
|
Certificaat
|
ISO9001
|
Grootte
|
TD295*BD275*H330mm
|
Proefproef
|
Verzorgd
|
Verpakking
|
PE-film
|
Logo's
|
Aanvaardbaar logo van de klant
|
Leveringstermijn
|
5 dagen voor niet-afdrukbare blikken.
|
2- Kenmerken:
3-Parameters:
Productgroep | Capaciteit | Kangrootte (W x L x H) voor rechthoekig blik, (D x H) voor Ronde blik |
|||
Inch ((D) xINCH ((H)) | MM(D)xMM(H) | ||||
Deeltjes | 5 liter | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Deeltjes | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Deeltjes | 10 l of 12,5 l | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Deeltjes | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Deeltjes | 18 ltr / 5 US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Deeltjes | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Deeltjes | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
UN Buil | 10 ltr (VN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
UN Buil | 20 ltr (VN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
UN Buil | 21.5 ltr (VN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
VN rechthoekig | 18 ltr (VN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
VN rechthoekig | 20 ltr (VN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4 Gedetailleerde foto's