Leeg Verftin 5liter om Metaalblikken voor de Verpakking van Nieuwe Lege Verfblikken voor Verkoop
1-overzicht:
Capaciteit: 5L |
Vorm: Ronde |
Materiaal: Metaal |
Handvat: Beschikbaar plastic handvat of metaalhandvat. |
Dikte: 0.230.250.28mm |
Kleur: Zilver/Wit/Embleemmerk van uw ontwerp. |
Afmetingen: D178mm x H230mm (D*Height) |
Gewicht: Hang van de hoogte en de dikte af |
Binnenlandse verf: ICI de gouden lakbinnenkant kan verfreactie tegen metaalblikken beschermen. |
De Ronde Verf van Metaalblikken 5L kan is een duurzame en luchtdichte container die voor het opslaan van en het vervoeren van verf wordt ontworpen. Zijn stevige bouw zorgt ervoor dat het ruwe behandeling kan weerstaan en lekken verhinderen, terwijl zijn luchtdichte verbinding de verf vers houdt en het verhindert uit te drogen. De roestvrije deklaag van het blik verhindert corrosie en breidt zijn levensduur uit. De 5L-Verf kan is gemakkelijk te behandelen en te vervoeren, makend tot het een ideale keus voor zowel professionele schilders als DIY-enthousiasten.
2-voordelen:
De duurzame bouw zorgt ervoor dat het blik ruwe behandeling kan weerstaan
De luchtdichte verbinding houdt de verf vers en verhindert het uit te drogen
De roestvrije deklaag verhindert corrosie en breidt de levensduur van het blik uit
Gemakkelijk te behandelen en te vervoeren
Fabriekscapaciteit: alle automachines in het stempelen en production.100% geschikte levering.
Slim fabrieksbeheer: wij keuren ons eigen fabriekssysteem aan programma tussen cliënten en productie goed.
3-toepassing:
Opslag en transporten verf
Verhindert lekken en morserijen
Houdt verf vers en verhindert het uit te drogen
Vriendschappelijk-enviromental Eco.
4-parameters:
Productgroep | Capaciteit | Kan (W x L x H) voor Rechthoekig Tin rangschikken, (D x H) voor Rond kan |
|||
DUIM (D) XINCH (H) | MM. (D) XMM (H) | ||||
De ronde kan | 5 ltr | 7.01 | 9.06 | 178 | 230 |
De ronde kan | 6 ltr | 7.01 | 10.95 | 178 | 278 |
De ronde kan | 0.5Kg | 3.90 | 2.68 | 99 | 68 |
De ronde kan | 500ml | 3.90 | 3.35 | 99 | 85 |
De ronde kan | 500g | 3.90 | 3.59 | 99 | 91 |
De ronde kan | 0.7ltr | 3.90 | 4.14 | 99 | 105 |
De ronde kan | 750ml | 3.90 | 4.65 | 99 | 118 |
De ronde kan | 1Quart | 4.26 | 4.96 | 108 | 126 |
De ronde kan | 1ltr | 4.26 | 5.24 | 108 | 133 |
De ronde kan | 1ltr | 4.57 | 4.69 | 116 | 119 |
De ronde kan | 1Kg/2Kg | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
De ronde kan | 2.5ltr/4kg | 6.19 | 6.54 | 157 | 166 |
De ronde kan | 3ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
De ronde kan | 3.65ltr/1Us Gal | 6.58 | 7.53 | 167 | 191 |
De ronde kan | 4ltr | 6.58 | 8.07 | 167 | 205 |
De ronde kan | 3kg | 6.58 | 9.07 | 167 | 116 |
De ronde kan | 3.5ltr/4kg | 7.01 | 10.07 | 178 | 191 |
De ronde kan | 5lt | 7.01 | 11.07 | 178 | 232 |
De ronde kan | 7ltr | 7.56 | 12.07 | 192 | 286 |
Emmer | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
5-5-Detailed Beelden